I started collating the salaries of CEOs of SGX-listed companies back in 2019 and I thought it’s a good idea to make it an annual tradition. But it is extremely tedious to do so because I have to analyse every Singapore listed companies’ annual report to get the exact figures. I hope I’ll have the stamina to do it in the coming years (please motivate me!).
2020 was a notable year because of the Covid pandemic and it would be interesting to see if the overall CEO remuneration declined that year. I will be discussing this in the later sections.
Here are some things you should know before I share the results:
- Not all the companies report their financial statements at the end of the year. While most companies’ financial year ended on the 31st of December 2020, others’ financial year ended on another month of that year. Some companies would have suffered the full impact of Covid, while those that released their financial report before the 31st of March 2020 would see less of an impact. Thus, I will only take information from reports issued in 2020.
- I only took note of the remuneration for the key executive. Hence, keep in mind the data presented here isn’t for the entire board; it is only for one key personnel of the company.
- Determining the key personnel can be tricky at times. Sometimes a company has both a “CEO” and a “Managing Director”, while a handful of others don’t have CEOs, only non-executive directors. I used my own judgement to decide who is the leader – I simply picked the one with the highest salary.
- Determining the exact remuneration can be quite tricky too – it can be broken down into salary, bonuses, stock options, investments, and benefits in kind. I have taken all of these into consideration. Bear in mind that the renumeration in this report isn’t all cash.
- Some companies do not disclose the salaries of their key executive. Thus, I omitted these companies from my list.
- Some companies disclose the salaries but do not mention the identity of their key personnel. In these cases, I just made my best guess.
Ready to find out the highest paid CEOs? Let’s start!
Remunerations for CEO / Key Director of SGX-listed companies in 2020
Of the 674 SGX listed companies I looked into, 104 companies didn’t make it to this list because they either did not publish a report in 2020 or did not disclose the salary details of their key director for me to even make a reasonable guess.
Here are the stats:
- 2 CEOs or key directors had remunerations of more than $10M.
- 12 CEOs or key directors had remunerations between $5M and $10M.
- 116 CEOs or key directors had remunerations between $1M and $5M.
- 172 CEOs or key directors had remunerations between $500,000 to $999,999.
- 148 CEOs or key directors had remunerations between $250,000 to $499,999.
- 120 CEOs or key directors had remunerations of less than $250,000.

Highest paid CEO of SGX listed companies – Tan Yong Nang, CEO of Japfa

You might not have heard of the Tan Yong Nang or even the company, Japfa.
Japfa is an agri-food company that is mainly focused on producing quality meat and dairy products, as well as animal feeds. It has an integrated network of modern farming, distribution and processing facilities in various parts of Asia.
Tan Yong Nang is the head of Japfa and his $23,319,000 remuneration sounds a lot, considering that the company has a market capitalisation of only $1.45B. On the other hand, Wilmar has a $27B market capitalisation and yet its CEO, Kuok Khoon Hong, received a total compensation of just $9,345,405 in 2020.
One interesting fact is that 76% of Tan Yong Nang’s $23M compensation is in equities and his salary and cash-based incentive are worth around $5,596,560.
It is worth noting that in 2019, Tan Yong Nang received $6,930,000 in total remuneration without any equity incentive.
10 highest paid CEOs / Key Directors in 2020
Another executive salary worth mentioning is Tan Sri Lim Kok Thay, the executive chairman of Genting Singapore.
Genting Singapore’s main business is focused on the development and operation of large-scale integrated resorts, casino operations and investments. It is also listed on the main board of the Singapore Exchange Securities Trading.
As executive chairman of Genting, Tan Sri Lim Kok Thay’s salary ranges between $21,250,000 and $21,500,000. I find this figure overwhelming considering that the company was badly hit by Covid in 2020. Yet his compensation that year was $250,000 higher than what he received in 2019 (from $9,500,000 to $9,750,000).
Anyway, I’m not a Genting shareholder so I shouldn’t be so concerned about this.
Here are the top 10 highest paid CEOs / key directors:
| Rank | CEO / Key Director | Company | Total Remuneration |
| #1 | Tan Yong Nang | Japfa | $23.3m |
| #2 | Tan Sri Lim Kok Thay | Genting Singapore | $21.25m – $21.5m |
| #3 | Wee Ee Cheong | UOB | $9.8m |
| #4 | Kuok Khoon Hong | Wilmar | $9.3m |
| #5 | Piyush Gupta | DBS | $9.2m |
| #6 | Mike Wells | Prudential | $9.0m |
| #7 | Samuel Tsien | OCBC | $8.6m |
| #8 | Chua Thian Poh | Ho Bee | $8.3m – $8.5m |
| #9 | Wong Ngit Liong | Venture | $8.2m |
| #10 | Zhong Sheng Jian | Yanlord | $8m – $8.2m |
Were you impressed? Share this with a friend:
10 lowest paid CEOs / Key Directors in 2020
Next, we look at the bottom. Here’s the table showing CEOs / Key Directors who have received the lowest remunerations in 2020.
| Rank | CEO / Key Director | Company | Total Remuneration |
| #1 | Lau Chor Beng, Peter | Joyas | $0 |
| #2 | Chang Wei Lu | Mercurius | $0 |
| #3 | Chan Andrew Wai Men | SinoCloud | $0 |
| #4 | Lan Chunguang | Suntar Eco-City | $0 |
| #5 | Sim Wong Hoo | Creative Technology | $1 |
| #6 | Zhang Ye | SunMoon Food | $12 |
| #7 | Heng Aik Yong | Jasper Inv | $38,338 |
| #8 | Tan Sri Cheng Heng Jem | Parkson Retail | $49,000 |
| #9 | Ong Chor Wei | Net Pacific Fin | $63,500 |
| #10 | Teh Chong Seng | Adventus | $77,000 |
Interestingly, Lau Chor Beng, Peter (Joyas) did not take remuneration in 2019 as well. And Sim Wong Hoo (Creative Technology) has been taking a $1 salary for eons.
Heng Aik Yong’s compensation increased to $38,338 in 2020, from $33,992 in 2019, but he still couldn’t escape being part of this list.
Covid’s impact on executive remunerations
As a final analysis, there wasn’t a big change to the executive remunerations in 2020 despite the pandemic, except for a slight dip in the compensation of those in the higher brackets.
In 2020, there were only two executives with over $10M compensation, as compared to seven in 2019. The CEOs of the banks took a pay cut which contributed to the overall decline in the numbers in this bracket. The key directors in other brackets had similar remuneration in both 2019 and 2020
Full table of CEO / Key Director remunerations in 2020
P.S. In case there are companies you’re interested in, here’s the full table of CEO’s remuneration in 2020:
| Company | Name | Title | Lower Band | Higher Band | Date | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japfa | Tan Yong Nang | CEO | $23,319,000 | $23,319,000 | 31-Dec-20 | |
| Genting Sing | Tan Sri Lim Kok Thay | Executive Chairman | $21,250,000 | $21,500,000 | 31-Dec-20 | |
| UOB | Wee Ee Cheong | CEO | $9,805,000 | $9,805,000 | 31-Dec-20 | |
| Wilmar | Kuok Khoon Hong | CEO | $9,345,405 | $9,345,405 | 31-Dec-20 | |
| DBS | Piyush Gupta | CEO | $9,182,630 | $9,182,630 | 31-Dec-20 | |
| Prudential | Mike Wells | CEO | $9,091,920 | $9,091,920 | 31-Dec-20 | |
| OCBC | Samuel Tsien | CEO | $8,628,099 | $8,628,099 | 31-Dec-20 | |
| Ho Bee Land | Chua Thian Poh | CEO | $8,250,000 | $8,500,000 | 31-Dec-20 | |
| Venture | Wong Ngit Liong | CEO | $8,236,541 | $8,236,541 | 31-Dec-20 | |
| Yanlord | Zhong Sheng Jian | CEO | $8,000,000 | $8,249,999 | 31-Dec-20 | |
| IHH | Dr Kelvin Loh Chi-Keon | CEO | $6,614,147 | $6,614,147 | 31-Dec-20 | |
| UOB Kay Hian | Wee Ee Chao | MD | $6,385,000 | $6,385,000 | 31-Dec-20 | |
| Sheng Siong | Lim Hock Chee | CEO | $5,858,000 | $5,858,000 | 31-Dec-20 | |
| Keppel | Loh Chin Hua | CEO | $5,173,641 | $5,173,641 | 31-Dec-20 | |
| SGX | Loh Boon Chye | CEO | $4,880,212 | $4,880,212 | 30-Jun-20 | |
| Singtel | Chua Sock Koong | CEO | $4,629,907 | $4,629,907 | 31-Mar-20 | |
| Great Eastern | Khor Hock Seng | CEO | $4,374,000 | $4,374,000 | 31-Dec-20 | |
| Hong Fok | Cheong Pin Chuan | CEO | $4,250,000 | $4,499,999 | 31-Dec-20 | |
| SIA | Goh Choon Phong | CEO | $4,223,274 | $4,223,274 | 31-Mar-20 | |
| Sinarmas Land | Muktar Widjaja | CEO | $4,000,000 | $4,250,000 | 31-Dec-20 | |
| Olam | Sunny Verghese | CEO | $4,000,000 | 31-Dec-20 | ||
| First Sponsor | Neo Teck Pheng | CEO | $3,958,474 | $3,958,474 | 31-Dec-20 | |
| Capitaland | Lee Chee Koon | CEO | $3,865,287 | $3,865,287 | 31-Dec-20 | |
| Frasers Property | Panote Sirivadhanabhakdi | CEO | $3,837,674 | $3,837,674 | 30-Sep-20 | |
| Cortina | Lim Keen Ban | CEO | $3,750,000 | $4,000,000 | 31-Mar-20 | |
| Golden Agri-Res | Franky Oesman Widjaja | CEO | $3,750,000 | $4,000,000 | 31-Dec-20 | |
| ST Engineering | Vincent Chong Sy Feng | CEO | $3,743,684 | $3,743,684 | 31-Dec-20 | |
| Tat Seng Packaging | Loh See Moon | CEO | $3,250,001 | $3,500,000 | 31-Dec-20 | |
| Jardine C&C | Benjamin Birks | MD | $3,028,000 | $3,028,000 | 31-Dec-20 | |
| SATS | Alex Hungate | CEO | $2,955,066 | $2,955,066 | 31-Mar-20 | |
| Singapore Post | Paul Coutts | CEO | $2,947,300 | $2,947,300 | 31-Mar-20 | |
| Valuetronics | Tse Chong Hing | CEO | $2,750,001 | $3,000,000 | 31-Mar-20 | |
| AEM | Loke Wai Sun | Non-executive chairman | $2,750,000 | $3,000,000 | 31-Dec-20 | Was executive director prior to 1 jul 2020 |
| GuocoLand | Raymond Choong Yee How | CEO | $2,750,000 | $3,000,000 | 30-Jun-20 | |
| Mewah | Dr Cheo Tong Choon | Executive Chairman | $2,750,000 | $3,000,000 | 31-Dec-20 | |
| ThaiBev | Thapana Sirivadhanabhakdi | CEO | $2,750,000 | $3,000,000 | 30-Sep-20 | |
| The Hour Glass | Dr Kenny Chan Swee Kheng | Ex-MD | $2,750,000 | $3,000,000 | 31-Mar-20 | |
| UMS | Luong Andy | CEO | $2,743,388 | $2,743,388 | 31-Dec-20 | |
| Sembcorp Ind | Wong Kim Yin | CEO | $2,724,000 | $2,724,000 | 31-Dec-20 | |
| SIA Engineering | Png Kim Chiang | Ex-CEO | $2,713,753 | $2,713,753 | 31-Mar-20 | Till 31 Mar 2020 |
| Tan Chong Intl | Tan Eng Soon | CEO | $2,703,849 | $2,703,849 | 31-Dec-20 | |
| Stamford Land | Ow Chio Kiat | Executive Chairman | $2,600,000 | $2,700,000 | 31-Mar-20 | |
| Sunpower | Guo Hong Xin | Executive Chairman | $2,600,000 | $3,100,000 | 31-Dec-20 | |
| LHN | Kelvin Lim | MD | $2,554,000 | $2,554,000 | 30-Sep-20 | |
| Lian Beng | Ong Pang Aik | MD | $2,500,001 | $2,750,000 | 31-May-20 | |
| Wing Tai | Cheng Wai Keung | MD | $2,500,001 | $2,750,000 | 30-Jun-20 | |
| ISDN | Teo Cher Koon | MD | $2,500,001 | $3,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Riverstone | Wong Teek Son | CEO | $2,500,000 | $2,750,000 | 31-Dec-20 | |
| Southern Alliance | Dato’ Sri Pek Kok Sam | CEO | $2,500,000 | $2,750,000 | 31-Jul-20 | |
| Aztech | Michael Mun | CEO | $2,467,868 | $2,467,868 | 31-Dec-20 | |
| CSE Global | Lim Boon Kheng | CEO | $2,424,000 | $2,424,000 | 31-Dec-20 | |
| Avarga | Tong Kooi Ong | Executive Chairman | $2,400,000 | $2,500,000 | 31-Dec-20 | |
| Hong Leong Finance | Kwek Leng Beng | MD | $2,298,000 | $2,298,000 | 31-Dec-20 | |
| Singapore O&G | Dr. Heng Tung Lan | Executive Director | $2,262,670 | $2,262,670 | 31-Dec-20 | |
| Geo Energy Res | Charles Antonny Melati | Executive Chairman | $2,250,001 | $2,400,000 | 31-Dec-20 | |
| Bumitama Agri | Gunawan H. Lim | CEO | $2,250,001 | $2,500,000 | 31-Dec-20 | |
| Delfi | John Chuang | CEO | $2,250,000 | $2,499,999 | 31-Dec-20 | |
| Multi-Chem | Foo Suan Sai | CEO | $2,250,000 | $2,500,000 | 31-Dec-20 | |
| Starhub | Peter Kaliaropoulos | CEO | $2,176,238 | $2,176,238 | 31-Dec-20 | |
| F&N | Koh Poh Tiong | Executive Director | $2,130,474 | $2,130,474 | 30-Sep-20 | |
| PropNex | Kelvin Fong Keng Seong | Executive Director | $2,037,903 | $2,037,903 | 31-Dec-20 | |
| UOA | Chong Soon Kong | MD | $2,024,832 | $2,024,832 | 31-Dec-20 | |
| Food Empire | Sudeep Nair | CEO | $2,000,000 | $2,249,999 | 31-Dec-20 | Didnt disclose name. Best guess |
| QAF | Goh Kian Hwee | Joint MD | $2,000,000 | $3,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Serial System | Dato’ Seri Dr. Derek Goh Bak Heng | CEO | $1,898,750 | $1,898,750 | 31-Dec-20 | |
| JB Foods | Tey How Keong | CEO | $1,836,000 | $1,836,000 | 31-Dec-20 | |
| Haw Par | Wee Ee Lim | CEO | $1,830,000 | $1,830,000 | 31-Dec-20 | |
| Metro | Yip Hoong Mun | CEO | $1,812,000 | $1,812,000 | 31-Mar-20 | |
| Hiap Hoe | Teo Ho Beng | CEO | $1,750,001 | $2,000,000 | 31-Dec-20 | |
| MoneyMax | Dato’ Sri Dr. Lim Yong Guan | CEO | $1,750,000 | $2,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Singapore Shipping | Ow Chio Kiat | Executive Chairman | $1,700,000 | $1,800,000 | 31-Mar-20 | |
| Lung Kee | Siu Yuk Lung | MD | $1,691,120 | $1,691,120 | 31-Dec-20 | |
| Sing Holdings | Lee Sze Hao | CEO | $1,666,456 | $1,666,456 | 31-Dec-20 | |
| CityDev | Kwek Leng Beng | Executive Chairman | $1,634,000 | $1,634,000 | 31-Dec-20 | |
| ComfortDelGro | Yang Ban Seng | CEO | $1,613,470 | $1,613,470 | 31-Dec-20 | |
| V2Y | Lee Shieh-Peen Clement | Ex-CEO | $1,600,000 | $1,700,000 | 31-Dec-20 | |
| Tuan Sing | William Nursalim alias William Liem | CEO | $1,536,986 | $1,536,986 | 31-Dec-20 | |
| Aspen | Dato’ Murly Manokharan | CEO | $1,500,001 | $1,750,000 | 31-Dec-20 | |
| Challenger | Loo Leong Thye | CEO | $1,500,000 | $1,549,999 | 31-Dec-20 | |
| Bund Center | Frankle Widjaja | CEO | $1,500,000 | $1,750,000 | 31-Dec-20 | |
| Yeo Hiap Seng | Koh Chee Boon | CEO | $1,445,429 | $1,445,429 | 31-Dec-20 | |
| Netlink Trust | Tong Yew Heng | CEO | $1,373,136 | $1,373,136 | 31-Mar-20 | |
| Rex Intl | Måns Lidgren | CEO | $1,367,840 | $1,367,840 | 31-Dec-20 | |
| GP Industries | Victor LO Chung Wing | CEO | $1,350,001 | $1,600,000 | 31-Mar-20 | |
| SPH | Ng Yat Chung | CEO | $1,350,000 | $1,350,000 | 31-Aug-20 | |
| Sing Inv & Fin | Lee Sze Leong | CEO | $1,310,000 | $1,310,000 | 31-Dec-20 | |
| ASTI | Dato’ Michael Loh Soon Gnee | CEO | $1,294,000 | $1,294,000 | 31-Dec-20 | |
| Chemical Ind | Lim Soo Peng | MD | $1,250,001 | $1,500,000 | 31-Mar-20 | |
| Frencken | Dennis Au | Executive Director | $1,250,001 | $1,500,000 | 31-Dec-20 | |
| Straits Trading | Chew Gek Khim | Executive Chairman | $1,250,001 | $1,500,000 | 31-Dec-20 | |
| APAC Realty | Jack Chua Khee Hak | CEO | $1,250,000 | $1,500,000 | 31-Dec-20 | |
| Aspial | Koh Wee Seng | CEO | $1,250,000 | $1,500,000 | 31-Dec-20 | |
| Clearbridge | Yee Pinh Jeremy | CEO | $1,250,000 | $1,500,000 | 31-Dec-20 | |
| DISA | Chng Weng Wah | CEO | $1,250,000 | $1,500,000 | 30-Jun-20 | |
| Hanwell | Allan Yap | Executive Chairman | $1,250,000 | $1,500,000 | 31-Dec-20 | Resigned on 23 Sep 2020 |
| Cromwell REIT | Simon Garing | CEO | $1,250,000 | $1,500,000 | 31-Dec-20 | |
| Mapletree Com Trust | Sharon Lim | CEO | $1,250,000 | $1,500,000 | 31-Mar-20 | |
| Mapletree Ind Trust | Tham Kuo Wei | CEO | $1,250,000 | $1,500,000 | 31-Mar-20 | |
| Mapletree Log Trust | Ng Kiat | CEO | $1,250,000 | $1,500,000 | 31-Mar-20 | |
| Mapletree NAC Trust | Cindy Chow Pei Pe | CEO | $1,250,000 | $1,500,000 | 31-Mar-20 | |
| Hong Leong Asia | Kwek Leng Peck | Executive Chairman | $1,245,000 | $1,245,000 | 31-Dec-20 | |
| Top Glove | Tan Sri Dr Lim Wee Cha | Executive Chairman | $1,239,231 | $1,239,231 | 31-Aug-20 | |
| G K Goh | Goh Geok Khim | Executive Chairman | $1,155,000 | $1,155,000 | 31-Dec-20 | |
| Nam Cheong | Leong Seng Keat | CEO | $1,150,567 | $1,150,567 | 31-Dec-20 | |
| China Sunsine | Xu Cheng Qiu | Executive Chairman | $1,120,000 | $1,120,000 | 31-Dec-20 | |
| Trendlines | David Todd Dollinger | CEO | $1,085,663 | $1,085,663 | 31-Dec-20 | |
| First Resources | Ciliandra Fangiono | CEO | $1,057,000 | $1,057,000 | 31-Dec-20 | |
| IFAST | Lim Chung Chun | CEO | $1,056,266 | $1,056,266 | 31-Dec-20 | |
| Thakral | Inderbethal Singh Thakral | CEO | $1,034,200 | $1,034,200 | 31-Dec-20 | |
| Shangri-La HKD | Lim Beng Chee | CEO | $1,022,443 | $1,363,257 | 31-Dec-20 | no individual names. best guess |
| YHI | Tay Tian Hoe Richard | MD | $1,000,001 | $- | 31-Dec-20 | No individuals. Best guess |
| Kimly | Lim Hee Liat | Executive Chairman | $1,000,001 | $1,250,000 | 30-Sep-20 | |
| Old Chang Kee | Han Keen Juan | Executive Chairman | $1,000,001 | $1,250,000 | 31-Mar-20 | |
| HPH Trust | Lam Hing Man, Patrick | CEO | $1,000,001 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| Frasers L&C Trust | Robert Stuart Claude Wallace | CEO | $1,000,001 | $1,250,000 | 30-Sep-20 | |
| Chip Eng Seng | Chia Lee Meng Raymond | CEO | $1,000,000 | $- | 31-Dec-20 | |
| Indofood Agri | Mark Julian Wakeford | CEO | $1,000,000 | $- | 31-Dec-20 | |
| Wee Hur | Goh Yeow Lian | MD | $1,000,000 | $- | 31-Dec-20 | |
| Pacific Century | Peter A. Allen | MD | $1,000,000 | $1,249,999 | 31-Dec-20 | No names given. Best guess |
| Spindex | Tan Heok Ting | MD | $1,000,000 | $1,249,999 | 30-Jun-20 | |
| EnGro | Tan Cheng Gay | CEO | $1,000,000 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| MDR | Edward Lee Ewe Ming | Executive Chairman | $1,000,000 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| Nanofilm | Lee Liang Huang | CEO | $1,000,000 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| Samko Timber | Riko Setyabudhy Handoko | CEO | $1,000,000 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| Seroja | Andreas Tjahjadi | Executive Director | $1,000,000 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| ValueMax | Yeah Hiang Nam | CEO | $1,000,000 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| Ascendas India Trust | Sanjeev Dasgupta | CEO | $1,000,000 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| Ascendas REIT | William Tay Wee Leong | CEO | $1,000,000 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| Keppel REIT | Tham Wei Hsing, Paul | CEO | $1,000,000 | $1,250,000 | 31-Dec-20 | |
| Raffles Education | Chew Hua Seng | CEO | $1,000,000 | $1,500,000 | 30-Jun-20 | |
| InnoTek | Lou Yiliang | CEO | $985,234 | $985,234 | 31-Dec-20 | |
| Yoma | Serge Pun | Executive Chairman | $969,900 | $969,900 | 30-Sep-20 | |
| OneApex | Lawrence Chiu | Executive Director | $963,165 | $963,165 | 30-Sep-20 | |
| AVJennings A$ | Peter Summers | CEO | $957,179 | $957,179 | 30-Jun-20 | |
| Low Keng Huat | Dato’ Marco Low Peng Kiat | MD | $925,094 | $925,094 | 31-Jan-20 | |
| NeraTel | Beck Tong Hong | CEO | 912,058 | 912,058 | 31-Dec-20 | |
| EuroSports Gbl | Melvin Goh | CEO | $881,000 | $881,000 | 31-Mar-20 | |
| Ellipsiz | Kelvin Lum Wen-Sum | CEO | $870,000 | $870,000 | 30-Jun-20 | |
| Vibrant | Henry Chua Tiong Hock | Executive Director | $870,000 | $870,000 | 30-Apr-20 | Retired on 30 apr 2020 |
| Lum Chang | Raymond Lum Kwan Sung | Executive Chairman | $866,000 | $866,000 | 30-Jun-20 | |
| China Kangda Food | Fang Yu | CEO | $848,312 | $848,312 | 31-Dec-20 | |
| MindChamps | David Chiem | CEO | $800,001 | $900,000 | 31-Dec-20 | |
| Koda | James Koh Jyh Gang | MD | $800,000 | $900,000 | 30-Jun-20 | |
| Centurion | Wong Kok Hoe | Executive Director | $782,000 | $782,000 | 31-Dec-20 | |
| Alliance HC | Dr. Barry Thng Lip Mong | CEO | $750,001 | $900,000 | 30-Jun-20 | |
| Choo Chiang | Thomas Lim | CEO | $750,001 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Credit Bureau Asia | Lim Wah Liang William | Executive Director | $750,001 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Grand Banks | Mark Jonathon Richards | CEO | $750,001 | $1,000,000 | 30-Jun-20 | |
| HC Surgical | Dr Heah Sieu Min | CEO | $750,001 | $1,000,000 | 31-May-20 | |
| ISEC | Dr Wong Jun Shyan | CEO | $750,001 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| IX Biopharma | Eddy Lee Yip Hang | CEO | $750,001 | $1,000,000 | 30-Jun-20 | |
| TeleChoice | Lim Shuh Moh Vincent | CEO | $750,001 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| United Global | Jacky Tan Thuan Hor | CEO | $750,001 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Frasers Centrepoint Trust | Richard Ng | CEO | $750,001 | $1,000,000 | 30-Sep-20 | |
| Manulife REIT | Jill Smith | CEO | $750,001 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Union Gas | Teo Hark Piang | CEO | $750,000 | $- | 31-Dec-20 | |
| A-Sonic Aero | Janet Tan | CEO | $750,000 | $750,000 | 31-Dec-20 | |
| Avi-Tech | Lim Eng Hong | CEO | $750,000 | $999,999 | 30-Jun-20 | |
| Boutaed Proj | Thomas Chu Kok Hong | MD | $750,000 | $999,999 | 31-Mar-20 | |
| Far East Orchard | Alan Tang Yew Kuen | CEO | $750,000 | $999,999 | 31-Dec-20 | |
| Hotung | Tsui-hui Huang | CEO | $750,000 | $999,999 | 31-Dec-20 | |
| Koh Bros | Koh Keng Siang | CEO | $750,000 | $999,999 | 31-Dec-20 | |
| Koyo | Foo Chek Heng | CEO | $750,000 | $999,999 | 31-Dec-20 | |
| CNMC Goldmine | Lin Xiang Xiong @ Lin Ye | Executive Chairman | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| CSC | See Yen Tarn | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Mar-20 | |
| Hai Leck | Cheng Buck Poh | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 30-Jun-20 | |
| Jackspeed | Yap Kian Peng | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 28-Feb-20 | |
| Keong Hong | Leo Ting Ping Ronald | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 30-Sep-20 | |
| Maxi-Cash Fin | Ng Leok Cheng | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Micro-Mechanics | Christopher Reid Borch | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 30-Jun-20 | |
| mm2 | Chang Long Jong | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Mar-20 | |
| Procurri | Thomas Sean Murphy | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Progen | Lee Ee | MD | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| RH PetroGas | Chang Cheng-Hsing Francis | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Sysma | Sin Soon Teng | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Jul-20 | |
| Wilton Resources | Wijaya Lawrence | Executive Chairman | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Ascott Trust | Beh Siew Kim | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Capitaland China Trust | Tan Tze Wooi | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Capitaland Integrated Commercial Trust | Tony Tan Tee Hieong | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Keppel PacOak REIT | David Eric Snyder | CEO | $750,000 | $1,000,000 | 31-Dec-20 | |
| Far East HTrust | Gerald Lee Hwee Keong | CEO | $744,177 | $744,177 | 31-Dec-20 | |
| Halcyon Agri | Robert Meyer | Ex-CEO | $723,185 | $723,185 | 31-Dec-20 | Resigned on 26 jun 2020 |
| Roxy-Pacific | Teo Hong Lim | CEO | $716,000 | $716,000 | 31-Dec-20 | |
| Advanced Systems | Seah Chong Hoe | CEO | $706,000 | $706,000 | 31-Dec-20 | |
| Enviro-Hub | Raymond Ng Ah Hua | Executive Chairman | $700,001 | $800,000 | 31-Dec-20 | |
| Fu Yu | Hew Lien Lee | CEO | $700,000 | $799,999 | 31-Dec-20 | |
| Hong Lai Huat | Dato Dr Ong Bee Huat | CEO | $700,000 | $799,999 | 31-Dec-20 | |
| No Signboard | Lim Yong Sim | CEO | $700,000 | $800,000 | 30-Sep-20 | |
| Straco | Wu Hsioh Kwang | Executive Chairman | $690,000 | $690,000 | 31-Dec-20 | |
| Sarine Tech | David Block | CEO | $688,000 | $688,000 | 31-Dec-20 | |
| Silverlake Axis | Tan Teik Wei | MD | $666,915 | $666,915 | 30-Jun-20 | |
| Baker Tech | Dr Benety Chang | $664,478 | $664,478 | 31-Dec-20 | ||
| Alset | Chan Heng Fai | CEO | $652,000 | $652,000 | 31-Dec-20 | |
| Alantic NAV | Wong Siew Cheong, Bill | CEO | $651,367 | $651,367 | 31-Dec-20 | |
| Teho | Lim See Hoe | CEO | $650,000 | $750,000 | 30-Jun-20 | |
| Incredible | Christian Kwok-Leun Yau Heilesen | Executive Director | $618,105 | $618,105 | 31-Dec-20 | |
| Tai Sin Electric | Lim Boon Hock Bernard | CEO | $609,000 | $609,000 | 30-Jun-20 | |
| VICOM | Sim Wing Yew | CEO | $605,141 | $605,141 | 31-Dec-20 | |
| GDS Global | Michael Wong | CEO | $600,001 | $700,000 | 30-Sep-20 | |
| Willas-Array | Leung Chun Wah | Executive Chairman | $589,000 | $589,000 | 31-Mar-20 | |
| Asian Healthcare | Dr Chin Pak Lin | CEO | $576,000 | $576,000 | 30-Sep-20 | |
| Tiong Seng | Pay Sim Tee | CEO | $571,000 | $571,000 | 31-Dec-20 | |
| Figtree | Danny Siaw | MD | $567,000 | $567,000 | 31-Dec-20 | |
| Memories | Cyrus Pun | CEO | $556,893 | $556,893 | 30-Sep-20 | |
| Hotel Grand | Tan Eng Teong | MD | $556,000 | $556,000 | 31-Dec-20 | |
| OKH | Lock Wai Han | CEO | $543,322 | $543,322 | 30-Jun-20 | |
| CosmoSteel | Jack Ong Tong Hai | CEO | $539,523 | $539,523 | 30-Sep-20 | |
| SBS Transit | Cheng Siak Kian | CEO | $538,191 | $538,191 | 31-Dec-20 | |
| Nordic | Chang Yeh Hong | Executive Chairman | $535,000 | $535,000 | 31-Dec-20 | |
| UnUsUaL | Leslie Ong | CEO | $519,000 | $519,000 | 31-Mar-20 | |
| Khong Guan | Chew Soo Eng | MD | $506,584 | $506,584 | 31-Jul-20 | |
| Chuan Hup | Peh Kwee Chim | Executive Director | $501,768 | $752,651 | 30-Jun-20 | |
